Bewilligungsbehörde | geförderte Fläche in ha | Förderbetrag in EUR | EG-Anteil in EUR | Landesanteil in EUR | Kommunal- anteil in EUR |
---|---|---|---|---|---|
Ennepe-Ruhr Kreis | 264 | 183.373 | 41.922 | 141.451 | 25.004 |
Hochsauerlandkreis | 2.519 | 710.684 | 308.480 | 402.204 | 52.153 |
Kreis Aachen | 898 | 285.607 | 103.487 | 182.119 | 18.964 |
Kreis Borken | 297 | 124.793 | 48.940 | 75.853 | 6.139 |
Kreis Coesfeld | 261 | 113.600 | 44.486 | 69.115 | 11.627 |
Kreis Düren | 314 | 91.861 | 37.368 | 54.493 | 2.953 |
Kreis Euskirchen | 2.359 | 711.117 | 298.329 | 412.789 | 15.762 |
Kreis Gütersloh | 897 | 360.509 | 150.104 | 210.405 | 23.079 |
Kreis Heinsberg | 413 | 134.543 | 50.794 | 83.749 | 13.228 |
Kreis Herford | 426 | 192.285 | 76.552 | 115.733 | 14.133 |
Kreis Höxter | 892 | 251.800 | 102.498 | 149.302 | 32.728 |
Kreis Kleve | 615 | 328.043 | 101.837 | 226.206 | 19.420 |
Kreis Lippe | 1.356 | 603.644 | 213.992 | 389.652 | 70.612 |
Kreis Mettmann | 297 | 94.412 | 39.576 | 54.836 | 4.768 |
Kreis Minden-Lübbecke | 911 | 364.490 | 144.878 | 219.611 | 26.581 |
Kreis Olpe | 260 | 84.972 | 35.116 | 49.856 | 6.550 |
Kreis Paderborn | 765 | 290.769 | 117.603 | 173.166 | 13.193 |
Kreis Recklinghausen | 405 | 162.741 | 68.063 | 94.677 | 1.591 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 1.899 | 521.117 | 219.264 | 301.852 | 23.067 |
Kreis Soest | 997 | 384.277 | 151.636 | 232.641 | 41.941 |
Kreis Steinfurt | 1.643 | 653.278 | 279.236 | 374.042 | 6.359 |
Kreis Unna | 518 | 285.581 | 85.425 | 200.156 | 28.198 |
Kreis Viersen | 643 | 203.113 | 79.055 | 124.058 | 8.334 |
Kreis Warendorf | 313 | 152.845 | 58.711 | 94.134 | 12.120 |
Kreis Wesel | 964 | 415.261 | 164.299 | 250.962 | 19.302 |
Märkischer Kreis | 977 | 286.144 | 119.134 | 167.010 | 30.424 |
Oberbergischer Kreis | 760 | 223.795 | 93.841 | 129.953 | 30.727 |
Rhein - Kreis - Neuss | 194 | 78.891 | 33.059 | 45.832 | 885 |
Rhein-Erft-Kreis | 387 | 85.917 | 37.758 | 48.159 | 5.236 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 102 | 35.967 | 14.286 | 21.681 | 1.568 |
Rhein-Sieg-Kreis | 996 | 311.217 | 121.953 | 189.265 | 15.650 |
Stadt Aachen | 133 | 68.410 | 23.256 | 45.154 | 8.154 |
Stadt Bielefeld | 376 | 151.651 | 56.451 | 95.201 | 13.302 |
Stadt Hagen | 62 | 30.811 | 11.164 | 19.647 | 1.531 |
Stadt Krefeld | 338 | 129.595 | 47.592 | 82.003 | 3.302 |
Stadt Mönchengladbach | 21 | 10.848 | 4.548 | 6.300 | 777 |
Stadt Münster | 44 | 16.926 | 7.078 | 9.848 | 2.246 |
Stadt Wuppertal | 88 | 37.125 | 12.702 | 24.424 | 4.281 |
Gesamt | 25.603* | 9.172.011 | 3.604.469 | 5.567.542 | 615.887 |
* Mehrfachzählung durch überlagernde Maßnahmen möglich